D&D 2014 spell table with filters
All 524 spells in one table: pick a class, level or school, or show only Concentration spells or rituals. The list by level with descriptions is in the Spells section.
| Spell | Lvl | School | Casting time | Range | C / R | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Splash | Cantrip | Conjuration | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Blade Ward | Cantrip | Abjuration | Action | Self | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Booming Blade | Cantrip | Evocation | Action | Self (5 ft.) | — | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Chill Touch | Cantrip | Necromancy | Action | 120 ft. | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Control Flames | Cantrip | Transmutation | Action | 60 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Create Bonfire | Cantrip | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Dancing Lights | Cantrip | Evocation | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Druidcraft | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Druid |
| Eldritch Blast | Cantrip | Evocation | Action | 120 ft. | — | Warlock |
| Encode Thoughts | Cantrip | Enchantment | Action | Self | — | |
| Fire Bolt | Cantrip | Evocation | Action | 120 ft. | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Friends | Cantrip | Enchantment | Action | Self | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Frostbite | Cantrip | Evocation | Action | 60 ft. | — | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Green-Flame Blade | Cantrip | Evocation | Action | Self (5 ft.) | — | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Guidance | Cantrip | Divination | Action | Touch | C | Cleric, Druid, Artificer |
| Gust | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Infestation | Cantrip | Conjuration | Action | 30 ft. | — | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Light | Cantrip | Evocation | Action | Touch | — | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Lightning Lure | Cantrip | Evocation | Action | Self (15 ft.) | — | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Mage Hand | Cantrip | Conjuration | Action | 30 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Magic Stone | Cantrip | Transmutation | Bonus Action | Touch | — | Druid, Warlock, Artificer |
| Mending | Cantrip | Transmutation | 1 minute | Touch | — | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Message | Cantrip | Transmutation | Action | 120 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Mind Sliver | Cantrip | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Minor Illusion | Cantrip | Illusion | Action | 30 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mold Earth | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Poison Spray | Cantrip | Conjuration | Action | 10 ft. | — | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Prestidigitation | Cantrip | Transmutation | Action | 10 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Primal Savagery | Cantrip | Transmutation | Action | Self | — | Druid |
| Produce Flame | Cantrip | Conjuration | Action | Self | — | Druid |
| Ray of Frost | Cantrip | Evocation | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Resistance | Cantrip | Abjuration | Action | Touch | C | Cleric, Druid, Artificer |
| Sacred Flame | Cantrip | Evocation | Action | 60 ft. | — | Cleric |
| Sapping Sting | Cantrip | Necromancy | Action | 30 ft. | — | |
| Shape Water | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Shillelagh | Cantrip | Transmutation | Bonus Action | Touch | — | Druid |
| Shocking Grasp | Cantrip | Evocation | Action | Touch | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Spare the Dying | Cantrip | Necromancy | Action | Touch | — | Cleric, Artificer |
| Sword Burst | Cantrip | Conjuration | Action | Self (5 ft.) | — | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Thaumaturgy | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Cleric |
| Thorn Whip | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Druid, Artificer |
| Thunderclap | Cantrip | Evocation | Action | 5 ft. | — | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Toll the Dead | Cantrip | Necromancy | Action | 60 ft. | — | Cleric, Warlock, Wizard |
| True Strike | Cantrip | Divination | Action | 30 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Vicious Mockery | Cantrip | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Bard |
| Word of Radiance | Cantrip | Evocation | Action | 5 ft. | — | Cleric |
| Absorb Elements | 1 | Abjuration | Reaction (when you take acid, cold, fire, lightning or thunder damage) | Self | — | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Alarm | 1 | Abjuration | 1 minute | 30 ft. | R | Ranger, Wizard, Artificer |
| Animal Friendship | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | — | Bard, Druid, Ranger |
| Armor of Agathys | 1 | Abjuration | Action | Self | — | Warlock |
| Arms of Hadar | 1 | Conjuration | Action | Self | — | Warlock |
| Bane | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Bard, Cleric |
| Beast Bond | 1 | Divination | Action | Touch | C | Druid, Ranger |
| Bless | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Cleric, Paladin |
| Burning Hands | 1 | Evocation | Action | Self | — | Sorcerer, Wizard |
| Catapult | 1 | Transmutation | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Cause Fear | 1 | Necromancy | Action | 60 ft. | C | Warlock, Wizard |
| Ceremony | 1 | Abjuration | 1 hour | Touch | R | Cleric, Paladin |
| Chaos Bolt | 1 | Evocation | Action | 120 ft. | — | Sorcerer |
| Charm Person | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | — | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Chromatic Orb | 1 | Evocation | Action | 90 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Color Spray | 1 | Illusion | Action | Self | — | Sorcerer, Wizard |
| Command | 1 | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Cleric, Paladin |
| Compelled Duel | 1 | Enchantment | Bonus Action | 30 ft. | C | Paladin |
| Comprehend Languages | 1 | Divination | Action | Self | R | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Create or Destroy Water | 1 | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Cleric, Druid |
| Cure Wounds | 1 | Evocation | Action | Touch | — | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Detect Evil and Good | 1 | Divination | Action | Self | C | Cleric, Paladin |
| Detect Magic | 1 | Divination | Action | Self | C, R | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Detect Poison and Disease | 1 | Divination | Action | Self | C, R | Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Disguise Self | 1 | Illusion | Action | Self | — | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Dissonant Whispers | 1 | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Bard |
| Distort Value | 1 | Illusion | 1 minute | Touch | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Divine Favor | 1 | Evocation | Bonus Action | Self | C | Paladin |
| Earth Tremor | 1 | Evocation | Action | Self (radius 10 ft.) | — | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Ensnaring Strike | 1 | Conjuration | Bonus Action | Self | C | Ranger |
| Entangle | 1 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Druid |
| Expeditious Retreat | 1 | Transmutation | Bonus Action | Self | C | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Faerie Fire | 1 | Evocation | Action | 60 ft. | C | Bard, Druid, Artificer |
| False Life | 1 | Necromancy | Action | Self | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Feather Fall | 1 | Transmutation | Reaction | 60 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Find Familiar | 1 | Conjuration | 1 hour | 10 ft. | R | Wizard |
| Fog Cloud | 1 | Conjuration | Action | 120 ft. | C | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Frost Fingers | 1 | Evocation | Action | Self (cone 15 ft.) | — | Wizard |
| Gift of Alacrity | 1 | Divination | 1 minute | Touch | — | |
| Goodberry | 1 | Transmutation | Action | Touch | — | Druid, Ranger |
| Grease | 1 | Conjuration | Action | 60 ft. | — | Wizard, Artificer |
| Guiding Bolt | 1 | Evocation | Action | 120 ft. | — | Cleric |
| Hail of Thorns | 1 | Conjuration | Bonus Action | Self | C | Ranger |
| Healing Word | 1 | Evocation | Bonus Action | 60 ft. | — | Bard, Cleric, Druid |
| Hellish Rebuke | 1 | Evocation | Reaction | 60 ft. | — | Warlock |
| Heroism | 1 | Enchantment | Action | Touch | C | Bard, Paladin |
| Hex | 1 | Enchantment | Bonus Action | 90 ft. | C | Warlock |
| Hunter's Mark | 1 | Divination | Bonus Action | 90 ft. | C | Ranger |
| Ice Knife | 1 | Conjuration | Action | 60 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Identify | 1 | Divination | 1 minute | Touch | R | Bard, Wizard, Artificer |
| Illusory Script | 1 | Illusion | 1 minute | Touch | R | Bard, Warlock, Wizard |
| Inflict Wounds | 1 | Necromancy | Action | Touch | — | Cleric |
| Jim's Magic Missile | 1 | Evocation | Action | 120 ft. | — | Wizard |
| Jump | 1 | Transmutation | Action | Touch | — | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Longstrider | 1 | Transmutation | Action | Touch | — | Bard, Druid, Ranger, Wizard, Artificer |
| Mage Armor | 1 | Abjuration | Action | Touch | — | Sorcerer, Wizard |
| Magic Missile | 1 | Evocation | Action | 120 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Magnify Gravity | 1 | Transmutation | Action | 60 ft. | — | |
| Protection from Evil and Good | 1 | Abjuration | Action | Touch | C | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Purify Food and Drink | 1 | Transmutation | Action | 10 ft. | R | Cleric, Druid, Paladin, Artificer |
| Ray of Sickness | 1 | Necromancy | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Sanctuary | 1 | Abjuration | Bonus Action | 30 ft. | — | Cleric, Artificer |
| Searing Smite | 1 | Evocation | Bonus Action | Self | C | Paladin |
| Shield | 1 | Abjuration | Reaction | Self | — | Sorcerer, Wizard |
| Shield of Faith | 1 | Abjuration | Bonus Action | 60 ft. | C | Cleric, Paladin |
| Silent Image | 1 | Illusion | Action | 60 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Silvery Barbs | 1 | Enchantment | Reaction (when a creature within 60 ft. succeeds on an attack roll, check or saving throw) | 60 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Sleep | 1 | Enchantment | Action | 90 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Snare | 1 | Abjuration | 1 minute | Touch | — | Druid, Ranger, Wizard, Artificer |
| Speak with Animals | 1 | Divination | Action | Self | R | Bard, Druid, Ranger |
| Tasha's Caustic Brew | 1 | Evocation | Action | Self (line 30 ft.) | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Tasha's Hideous Laughter | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Bard, Wizard |
| Tenser's Floating Disk | 1 | Conjuration | Action | 30 ft. | R | Wizard |
| Thunderous Smite | 1 | Evocation | Bonus Action | Self | C | Paladin |
| Thunderwave | 1 | Evocation | Action | Self | — | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Unseen Servant | 1 | Conjuration | Action | 60 ft. | R | Bard, Warlock, Wizard |
| Witch Bolt | 1 | Evocation | Action | 30 ft. | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Wrathful Smite | 1 | Evocation | Bonus Action | Self | C | Paladin |
| Zephyr Strike | 1 | Transmutation | Bonus Action | Self | C | Ranger |
| Aganazzar's Scorcher | 2 | Evocation | Action | 30 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Aid | 2 | Abjuration | Action | 30 ft. | — | Cleric, Paladin, Artificer |
| Air Bubble | 2 | Conjuration | Action | 60 ft. | — | Artificer, Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Alter Self | 2 | Transmutation | Action | Self | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Animal Messenger | 2 | Enchantment | Action | 30 ft. | R | Bard, Druid, Ranger |
| Arcane Lock | 2 | Abjuration | Action | Touch | — | Wizard, Artificer |
| Augury | 2 | Divination | 1 minute | Self | R | Cleric |
| Barkskin | 2 | Transmutation | Action | Touch | C | Druid, Ranger |
| Beast Sense | 2 | Divination | Action | Touch | C, R | Druid, Ranger |
| Blindness/Deafness | 2 | Necromancy | Action | 30 ft. | — | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Blur | 2 | Illusion | Action | Self | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Borrowed Knowledge | 2 | Divination | Action | Self | — | Bard, Cleric, Warlock, Wizard |
| Branding Smite | 2 | Evocation | Bonus Action | Self | C | Paladin |
| Calm Emotions | 2 | Enchantment | Action | 60 ft. | C | Bard, Cleric |
| Cloud of Daggers | 2 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Continual Flame | 2 | Evocation | Action | Touch | — | Cleric, Wizard, Artificer |
| Cordon of Arrows | 2 | Transmutation | Action | 5 ft. | — | Ranger |
| Crown of Madness | 2 | Enchantment | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Darkness | 2 | Evocation | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Darkvision | 2 | Transmutation | Action | Touch | — | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Detect Thoughts | 2 | Divination | Action | Self | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Dragon's Breath | 2 | Transmutation | Bonus Action | Touch | C | Sorcerer, Wizard |
| Dust Devil | 2 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Earthbind | 2 | Transmutation | Action | 300 ft. | C | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Enhance Ability | 2 | Transmutation | Action | Touch | C | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Artificer |
| Enlarge/Reduce | 2 | Transmutation | Action | 30 ft. | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Enthrall | 2 | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Bard, Warlock |
| Find Steed | 2 | Conjuration | 10 minutes | 30 ft. | — | Paladin |
| Find Traps | 2 | Divination | Action | 120 ft. | — | Cleric, Druid, Ranger |
| Flame Blade | 2 | Evocation | Bonus Action | Self | C | Druid |
| Flaming Sphere | 2 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Druid, Wizard |
| Flock of Familiars | 2 | Conjuration | 1 minute | Touch | C | Warlock, Wizard |
| Fortune's Favor | 2 | Divination | 1 minute | 60 ft. | — | |
| Gentle Repose | 2 | Necromancy | Action | Touch | R | Cleric, Wizard |
| Gift of Gab | 2 | Enchantment | Reaction (when you speak to another creature) | Self | — | Bard, Wizard |
| Gust of Wind | 2 | Evocation | Action | Self | C | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Healing Spirit | 2 | Conjuration | Bonus Action | 60 ft. | C | Druid, Ranger |
| Heat Metal | 2 | Transmutation | Action | 60 ft. | C | Bard, Druid, Artificer |
| Hold Person | 2 | Enchantment | Action | 60 ft. | C | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Immovable Object | 2 | Transmutation | Action | Touch | — | |
| Invisibility | 2 | Illusion | Action | Touch | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Jim's Glowing Coin | 2 | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Wizard |
| Kinetic Jaunt | 2 | Transmutation | Bonus Action | Self | C | Artificer, Bard, Sorcerer, Wizard |
| Knock | 2 | Transmutation | Action | 60 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Lesser Restoration | 2 | Abjuration | Action | Touch | — | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Levitate | 2 | Transmutation | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Locate Animals or Plants | 2 | Divination | Action | Self | R | Bard, Druid, Ranger |
| Locate Object | 2 | Divination | Action | Self | C | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Wizard |
| Magic Mouth | 2 | Illusion | 1 minute | 30 ft. | R | Bard, Wizard, Artificer |
| Magic Weapon | 2 | Transmutation | Bonus Action | Touch | C | Paladin, Wizard, Artificer |
| Maximilian's Earthen Grasp | 2 | Transmutation | Action | 30 ft. | C | Sorcerer, Wizard |
| Melf's Acid Arrow | 2 | Evocation | Action | 90 ft. | — | Wizard |
| Mind Spike | 2 | Divination | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mirror Image | 2 | Illusion | Action | Self | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Misty Step | 2 | Conjuration | Bonus Action | Self | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Moonbeam | 2 | Evocation | Action | 120 ft. | C | Druid |
| Nathair's Mischief | 2 | Illusion | Action | 60 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Nystul's Magic Aura | 2 | Illusion | Action | Touch | — | Wizard |
| Pass without Trace | 2 | Abjuration | Action | Self | C | Druid, Ranger |
| Phantasmal Force | 2 | Illusion | Action | 60 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Prayer of Healing | 2 | Evocation | 10 minutes | 30 ft. | — | Cleric |
| Protection from Poison | 2 | Abjuration | Action | Touch | — | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Pyrotechnics | 2 | Transmutation | Action | 60 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Ray of Enfeeblement | 2 | Necromancy | Action | 60 ft. | C | Warlock, Wizard |
| Rime's Binding Ice | 2 | Evocation | Action | Self (cone 30 ft.) | — | Sorcerer, Wizard |
| Rope Trick | 2 | Transmutation | Action | Touch | — | Wizard, Artificer |
| Scorching Ray | 2 | Evocation | Action | 120 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| See Invisibility | 2 | Divination | Action | Self | — | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Shadow Blade | 2 | Illusion | Bonus Action | Self | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Shatter | 2 | Evocation | Action | 60 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Silence | 2 | Illusion | Action | 120 ft. | C, R | Bard, Cleric, Ranger |
| Skywrite | 2 | Transmutation | Action | Within sight | C, R | Bard, Druid, Wizard, Artificer |
| Snilloc's Snowball Swarm | 2 | Evocation | Action | 90 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Spider Climb | 2 | Transmutation | Action | Touch | C | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Spike Growth | 2 | Transmutation | Action | 150 ft. | C | Druid, Ranger |
| Spiritual Weapon | 2 | Evocation | Bonus Action | 60 ft. | — | Cleric |
| Spray of Cards | 2 | Conjuration | Action | Self (cone 15 ft.) | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Suggestion | 2 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Summon Beast | 2 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Druid, Ranger |
| Tasha's Mind Whip | 2 | Enchantment | Action | 90 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Vortex Warp | 2 | Conjuration | Action | 90 ft. | — | Artificer, Sorcerer, Wizard |
| Warding Bond | 2 | Abjuration | Action | Touch | — | Cleric |
| Warding Wind | 2 | Evocation | Action | Self | C | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Warp Sense | 2 | Divination | Action | Self | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Web | 2 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Wither and Bloom | 2 | Necromancy | Action | 60 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Wristpocket | 2 | Conjuration | Action | Self | C, R | |
| Zone of Truth | 2 | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Bard, Cleric, Paladin |
| Animate Dead | 3 | Necromancy | 1 minute | 10 ft. | — | Cleric, Wizard |
| Antagonize | 3 | Enchantment | Action | 30 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Ashardalon's Stride | 3 | Transmutation | Bonus Action | Self | C | Artificer, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Aura of Vitality | 3 | Evocation | Action | Self | C | Paladin |
| Beacon of Hope | 3 | Abjuration | Action | 30 ft. | C | Cleric |
| Bestow Curse | 3 | Necromancy | Action | Touch | C | Bard, Cleric, Wizard |
| Blinding Smite | 3 | Evocation | Bonus Action | Self | C | Paladin |
| Blink | 3 | Transmutation | Action | Self | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Call Lightning | 3 | Conjuration | Action | 120 ft. | C | Druid |
| Catnap | 3 | Enchantment | Action | 30 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Clairvoyance | 3 | Divination | 10 minutes | 1 mile | C | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Animals | 3 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Druid, Ranger |
| Conjure Barrage | 3 | Conjuration | Action | Self | — | Ranger |
| Counterspell | 3 | Abjuration | Reaction | 60 ft. | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Create Food and Water | 3 | Conjuration | Action | 30 ft. | — | Cleric, Paladin, Artificer |
| Crusader's Mantle | 3 | Evocation | Action | Self | C | Paladin |
| Daylight | 3 | Evocation | Action | 60 ft. | — | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer |
| Dispel Magic | 3 | Abjuration | Action | 120 ft. | — | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Elemental Weapon | 3 | Transmutation | Action | Touch | C | Paladin, Artificer |
| Enemies Abound | 3 | Enchantment | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Erupting Earth | 3 | Transmutation | Action | 120 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Fast Friends | 3 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Bard, Cleric, Wizard |
| Fear | 3 | Illusion | Action | Self | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Feign Death | 3 | Necromancy | Action | Touch | R | Bard, Cleric, Druid, Wizard |
| Fireball | 3 | Evocation | Action | 150 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Flame Arrows | 3 | Transmutation | Action | Touch | C | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Fly | 3 | Transmutation | Action | Touch | C | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Galder's Tower | 3 | Conjuration | 10 minutes | 30 ft. | — | Wizard |
| Gaseous Form | 3 | Transmutation | Action | Touch | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Glyph of Warding | 3 | Abjuration | 1 hour | Touch | — | Bard, Cleric, Wizard, Artificer |
| Haste | 3 | Transmutation | Action | 30 ft. | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Hunger of Hadar | 3 | Conjuration | Action | 150 ft. | C | Warlock |
| Hypnotic Pattern | 3 | Illusion | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Incite Greed | 3 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Intellect Fortress | 3 | Abjuration | Action | 30 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Leomund's Tiny Hut | 3 | Evocation | 1 minute | Self | R | Bard, Wizard |
| Life Transference | 3 | Necromancy | Action | 30 ft. | — | Cleric, Wizard |
| Lightning Arrow | 3 | Transmutation | Bonus Action | Self | C | Ranger |
| Lightning Bolt | 3 | Evocation | Action | Self | — | Sorcerer, Wizard |
| Magic Circle | 3 | Abjuration | 1 minute | 10 ft. | — | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Major Image | 3 | Illusion | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mass Healing Word | 3 | Evocation | Bonus Action | 60 ft. | — | Cleric |
| Meld into Stone | 3 | Transmutation | Action | Touch | R | Cleric, Druid |
| Melf's Minute Meteors | 3 | Evocation | Action | Self | C | Sorcerer, Wizard |
| Motivational Speech | 3 | Enchantment | 1 minute | 60 ft. | — | Bard, Cleric |
| Nondetection | 3 | Abjuration | Action | Touch | — | Bard, Ranger, Wizard |
| Phantom Steed | 3 | Illusion | 1 minute | 30 ft. | R | Wizard |
| Plant Growth | 3 | Transmutation | Action or 8 hours | 150 ft. | — | Bard, Druid, Ranger |
| Protection from Energy | 3 | Abjuration | Action | Touch | C | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Pulse Wave | 3 | Evocation | Action | Self (cone 30 ft.) | — | |
| Remove Curse | 3 | Abjuration | Action | Touch | — | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Revivify | 3 | Necromancy | Action | Touch | — | Cleric, Paladin, Artificer |
| Sending | 3 | Evocation | Action | Unlimited | — | Bard, Cleric, Wizard |
| Sleet Storm | 3 | Conjuration | Action | 150 ft. | C | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Slow | 3 | Transmutation | Action | 120 ft. | C | Sorcerer, Wizard |
| Speak with Dead | 3 | Necromancy | Action | 10 ft. | — | Bard, Cleric |
| Speak with Plants | 3 | Transmutation | Action | Self | — | Bard, Druid, Ranger |
| Spirit Guardians | 3 | Conjuration | Action | Self | C | Cleric |
| Spirit Shroud | 3 | Necromancy | Bonus Action | Self | C | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Stinking Cloud | 3 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Summon Fey | 3 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Druid, Ranger, Warlock, Wizard |
| Summon Lesser Demons | 3 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Warlock, Wizard |
| Summon Shadowspawn | 3 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Warlock, Wizard |
| Summon Undead | 3 | Necromancy | Action | 90 ft. | C | Warlock, Wizard |
| Thunder Step | 3 | Conjuration | Action | 90 ft. | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Tidal Wave | 3 | Conjuration | Action | 120 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Tiny Servant | 3 | Transmutation | 1 minute | Touch | — | Wizard, Artificer |
| Tongues | 3 | Divination | Action | Touch | — | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Vampiric Touch | 3 | Necromancy | Action | Self | C | Warlock, Wizard |
| Wall of Sand | 3 | Evocation | Action | 90 ft. | C | Wizard |
| Wall of Water | 3 | Evocation | Action | 60 ft. | C | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Water Breathing | 3 | Transmutation | Action | 30 ft. | R | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Water Walk | 3 | Transmutation | Action | 30 ft. | R | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Artificer |
| Wind Wall | 3 | Evocation | Action | 120 ft. | C | Druid, Ranger |
| Arcane Eye | 4 | Divination | Action | 30 ft. | C | Wizard, Artificer |
| Aura of Life | 4 | Abjuration | Action | Self | C | Paladin |
| Aura of Purity | 4 | Abjuration | Action | Self | C | Paladin |
| Banishment | 4 | Abjuration | Action | 60 ft. | C | Cleric, Paladin, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Blight | 4 | Necromancy | Action | 30 ft. | — | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Charm Monster | 4 | Enchantment | Action | 30 ft. | — | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Compulsion | 4 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Bard |
| Confusion | 4 | Enchantment | Action | 90 ft. | C | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Minor Elementals | 4 | Conjuration | 1 minute | 90 ft. | C | Druid, Wizard |
| Conjure Woodland Beings | 4 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Druid, Ranger |
| Control Water | 4 | Transmutation | Action | 300 ft. | C | Cleric, Druid, Wizard |
| Death Ward | 4 | Abjuration | Action | Touch | — | Cleric, Paladin |
| Dimension Door | 4 | Conjuration | Action | 500 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Divination | 4 | Divination | Action | Self | R | Cleric |
| Dominate Beast | 4 | Enchantment | Action | 60 ft. | C | Druid, Sorcerer |
| Elemental Bane | 4 | Transmutation | Action | 90 ft. | C | Druid, Warlock, Wizard, Artificer |
| Evard's Black Tentacles | 4 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Wizard |
| Fabricate | 4 | Transmutation | 10 minutes | 120 ft. | — | Wizard, Artificer |
| Find Greater Steed | 4 | Conjuration | 10 minutes | 30 ft. | — | Paladin |
