D&D 2024 spell table with filters
All 444 spells in one table: pick a class, level or school, or show only Concentration spells or rituals. The list by level with descriptions is in the Spells section.
| Spell | Lvl | School | Casting time | Range | C / R | Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Splash | Cantrip | Evocation | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Blade Ward | Cantrip | Abjuration | Action | Self | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Chill Touch | Cantrip | Necromancy | Action | Touch | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Dancing Lights | Cantrip | Illusion | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Druidcraft | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Druid |
| Eldritch Blast | Cantrip | Evocation | Action | 120 ft. | — | Warlock |
| Elementalism | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Fire Bolt | Cantrip | Evocation | Action | 120 ft. | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Friends | Cantrip | Enchantment | Action | 10 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Guidance | Cantrip | Divination | Action | Touch | C | Cleric, Druid, Artificer |
| Light | Cantrip | Evocation | Action | Touch | — | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Mage Hand | Cantrip | Conjuration | Action | 30 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Mending | Cantrip | Transmutation | 1 minute | Touch | — | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Message | Cantrip | Transmutation | Action | 120 ft. | — | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Mind Sliver | Cantrip | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Minor Illusion | Cantrip | Illusion | Action | 30 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Poison Spray | Cantrip | Necromancy | Action | 30 ft. | — | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Prestidigitation | Cantrip | Transmutation | Action | 10 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Produce Flame | Cantrip | Conjuration | Bonus Action | Self | — | Druid |
| Ray of Frost | Cantrip | Evocation | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Resistance | Cantrip | Abjuration | Action | Touch | C | Cleric, Druid, Artificer |
| Sacred Flame | Cantrip | Evocation | Action | 60 ft. | — | Cleric |
| Shillelagh | Cantrip | Transmutation | Bonus Action | Self | — | Druid |
| Shocking Grasp | Cantrip | Evocation | Action | Touch | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Sorcerous Burst | Cantrip | Evocation | Action | 120 ft. | — | Sorcerer |
| Spare the Dying | Cantrip | Necromancy | Action | 15 ft. | — | Cleric, Druid, Artificer |
| Starry Wisp | Cantrip | Evocation | Action | 60 ft. | — | Bard, Druid |
| Thaumaturgy | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Cleric |
| Thorn Whip | Cantrip | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Druid, Artificer |
| Thunderclap | Cantrip | Evocation | Action | Self | — | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Toll the Dead | Cantrip | Necromancy | Action | 60 ft. | — | Cleric, Warlock, Wizard |
| True Strike | Cantrip | Divination | Action | Self | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Vicious Mockery | Cantrip | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Bard |
| Word of Radiance | Cantrip | Evocation | Action | Self | — | Cleric |
| Alarm | 1 | Abjuration | 1 minute | 30 ft. | R | Ranger, Wizard, Artificer |
| Animal Friendship | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | — | Bard, Druid, Ranger |
| Armor of Agathys | 1 | Abjuration | Bonus Action | Self | — | Warlock |
| Arms of Hadar | 1 | Conjuration | Action | Self | — | Warlock |
| Bane | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Bard, Cleric, Warlock |
| Bless | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Cleric, Paladin |
| Burning Hands | 1 | Evocation | Action | Self | — | Sorcerer, Wizard |
| Charm Person | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | — | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Chromatic Orb | 1 | Evocation | Action | 90 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Color Spray | 1 | Illusion | Action | Self | — | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Command | 1 | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Bard, Cleric, Paladin |
| Compelled Duel | 1 | Enchantment | Bonus Action | 30 ft. | C | Paladin |
| Comprehend Languages | 1 | Divination | Action | Self | R | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Create or Destroy Water | 1 | Transmutation | Action | 30 ft. | — | Cleric, Druid |
| Cure Wounds | 1 | Abjuration | Action | Touch | — | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Detect Evil and Good | 1 | Divination | Action | Self | C | Cleric, Paladin |
| Detect Magic | 1 | Divination | Action | Self | C, R | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Detect Poison and Disease | 1 | Divination | Action | Self | C, R | Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Disguise Self | 1 | Illusion | Action | Self | — | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Dissonant Whispers | 1 | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Bard |
| Divine Favor | 1 | Transmutation | Bonus Action | Self | — | Paladin |
| Divine Smite | 1 | Evocation | Bonus Action | Self | — | Paladin |
| Ensnaring Strike | 1 | Conjuration | Bonus Action | Self | C | Ranger |
| Entangle | 1 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Druid, Ranger |
| Expeditious Retreat | 1 | Transmutation | Bonus Action | Self | C | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Faerie Fire | 1 | Evocation | Action | 60 ft. | C | Bard, Druid, Artificer |
| False Life | 1 | Necromancy | Action | Self | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Feather Fall | 1 | Transmutation | Reaction | 60 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Find Familiar | 1 | Conjuration | 1 hour | 10 ft. | R | Wizard |
| Fog Cloud | 1 | Conjuration | Action | 120 ft. | C | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Goodberry | 1 | Conjuration | Action | Self | — | Druid, Ranger |
| Grease | 1 | Conjuration | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Guiding Bolt | 1 | Evocation | Action | 120 ft. | — | Cleric |
| Hail of Thorns | 1 | Conjuration | Bonus Action | Self | — | Ranger |
| Healing Word | 1 | Abjuration | Bonus Action | 60 ft. | — | Bard, Cleric, Druid |
| Hellish Rebuke | 1 | Evocation | Reaction | 60 ft. | — | Warlock |
| Heroism | 1 | Enchantment | Action | Touch | C | Bard, Paladin |
| Hex | 1 | Enchantment | Bonus Action | 90 ft. | C | Warlock |
| Hunter's Mark | 1 | Divination | Bonus Action | 90 ft. | C | Ranger |
| Ice Knife | 1 | Conjuration | Action | 60 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Identify | 1 | Divination | 1 minute | Touch | R | Bard, Wizard, Artificer |
| Illusory Script | 1 | Illusion | 1 minute | Touch | R | Bard, Warlock, Wizard |
| Inflict Wounds | 1 | Necromancy | Action | Touch | — | Cleric |
| Jump | 1 | Transmutation | Bonus Action | Touch | — | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Longstrider | 1 | Transmutation | Action | Touch | — | Bard, Druid, Ranger, Wizard, Artificer |
| Mage Armor | 1 | Abjuration | Action | Touch | — | Sorcerer, Wizard |
| Magic Missile | 1 | Evocation | Action | 120 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Protection from Evil and Good | 1 | Abjuration | Action | Touch | C | Cleric, Druid, Paladin, Warlock, Wizard |
| Purify Food and Drink | 1 | Transmutation | Action | 10 ft. | R | Cleric, Druid, Paladin, Artificer |
| Ray of Sickness | 1 | Necromancy | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Sanctuary | 1 | Abjuration | Bonus Action | 30 ft. | — | Cleric, Artificer |
| Searing Smite | 1 | Evocation | Bonus Action | Self | — | Paladin |
| Shield | 1 | Abjuration | Reaction | Self | — | Sorcerer, Wizard |
| Shield of Faith | 1 | Abjuration | Bonus Action | 60 ft. | C | Cleric, Paladin |
| Silent Image | 1 | Illusion | Action | 60 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Sleep | 1 | Enchantment | Action | 60 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Speak with Animals | 1 | Divination | Action | Self | R | Bard, Druid, Ranger, Warlock |
| Spellfire Flare | 1 | Evocation | Action | 60 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Tasha's Hideous Laughter | 1 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Bard, Warlock, Wizard |
| Tenser's Floating Disk | 1 | Conjuration | Action | 30 ft. | R | Wizard |
| Thunderous Smite | 1 | Evocation | Bonus Action | Self | — | Paladin |
| Thunderwave | 1 | Evocation | Action | Self | — | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Unseen Servant | 1 | Conjuration | Action | 60 ft. | R | Bard, Warlock, Wizard |
| Wardaway | 1 | Abjuration | Action | 60 ft. | — | Bard, Cleric, Paladin, Wizard |
| Witch Bolt | 1 | Evocation | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Wrathful Smite | 1 | Necromancy | Bonus Action | Self | — | Paladin |
| Aid | 2 | Abjuration | Action | 30 ft. | — | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Alter Self | 2 | Transmutation | Action | Self | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Animal Messenger | 2 | Enchantment | Action | 30 ft. | R | Bard, Druid, Ranger |
| Arcane Lock | 2 | Abjuration | Action | Touch | — | Wizard, Artificer |
| Arcane Vigor | 2 | Abjuration | Bonus Action | Self | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Augury | 2 | Divination | 1 minute | Self | R | Cleric, Druid, Wizard |
| Barkskin | 2 | Transmutation | Bonus Action | Touch | — | Druid, Ranger |
| Battle Familiar | 2 | Conjuration | Action | 10 ft. | — | Druid, Warlock, Wizard |
| Beast Sense | 2 | Divination | Action | Touch | C, R | Druid, Ranger |
| Blindness/Deafness | 2 | Transmutation | Action | 120 ft. | — | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Blur | 2 | Illusion | Action | Self | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Calm Emotions | 2 | Enchantment | Action | 60 ft. | C | Bard, Cleric |
| Cloud of Daggers | 2 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Continual Flame | 2 | Evocation | Action | Touch | — | Cleric, Druid, Wizard, Artificer |
| Cordon of Arrows | 2 | Transmutation | Action | Touch | — | Ranger |
| Crown of Madness | 2 | Enchantment | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Darkness | 2 | Evocation | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Darkvision | 2 | Transmutation | Action | Touch | — | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Death Armor | 2 | Necromancy | Action | Touch | — | Sorcerer, Wizard |
| Deryan’s Helpful Homunculi | 2 | Conjuration | Action | Self | R | Cleric, Wizard |
| Detect Thoughts | 2 | Divination | Action | Self | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Disruptive Tune | 2 | Abjuration | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Dragon's Breath | 2 | Transmutation | Bonus Action | Touch | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Dueling Ground | 2 | Abjuration | 10 minutes | Touch | R | Artificer, Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Elminster’s Elusion | 2 | Abjuration | Bonus Action | Self | C | Wizard |
| Enhance Ability | 2 | Transmutation | Action | Touch | C | Bard, Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Enlarge/Reduce | 2 | Transmutation | Action | 30 ft. | C | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Enthrall | 2 | Enchantment | Action | 60 ft. | C | Bard, Warlock |
| Find Steed | 2 | Conjuration | Action | 30 ft. | — | Paladin |
| Find Traps | 2 | Divination | Action | 120 ft. | — | Cleric, Druid, Ranger |
| Flame Blade | 2 | Evocation | Bonus Action | Self | C | Druid, Sorcerer |
| Flaming Sphere | 2 | Evocation | Action | 60 ft. | C | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Gentle Repose | 2 | Necromancy | Action | Touch | R | Cleric, Paladin, Wizard |
| Gust of Wind | 2 | Evocation | Action | Self | C | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Heat Metal | 2 | Transmutation | Action | 60 ft. | C | Bard, Druid, Artificer |
| Hold Person | 2 | Enchantment | Action | 60 ft. | C | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Homunculus Servant | 2 | Conjuration | 1 hour | 10 ft. | R | Artificer |
| Invisibility | 2 | Illusion | Action | Touch | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Knock | 2 | Transmutation | Action | 60 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Lesser Restoration | 2 | Abjuration | Bonus Action | Touch | — | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Levitate | 2 | Transmutation | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Locate Animals or Plants | 2 | Divination | Action | Self | R | Bard, Druid, Ranger |
| Locate Object | 2 | Divination | Action | Self | C | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Wizard |
| Magic Mouth | 2 | Illusion | 1 minute | 30 ft. | R | Bard, Wizard, Artificer |
| Magic Weapon | 2 | Transmutation | Bonus Action | Touch | — | Paladin, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Melf's Acid Arrow | 2 | Evocation | Action | 90 ft. | — | Wizard |
| Mind Spike | 2 | Divination | Action | 120 ft. | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mirror Image | 2 | Illusion | Action | Self | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Misty Step | 2 | Conjuration | Bonus Action | Self | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Moonbeam | 2 | Evocation | Action | 120 ft. | C | Druid |
| Nystul's Magic Aura | 2 | Illusion | Action | Touch | — | Wizard |
| Pass without Trace | 2 | Abjuration | Action | Self | C | Druid, Ranger |
| Phantasmal Force | 2 | Illusion | Action | 60 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Prayer of Healing | 2 | Abjuration | 10 minutes | 30 ft. | — | Cleric, Paladin |
| Protection from Poison | 2 | Abjuration | Action | Touch | — | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Ray of Enfeeblement | 2 | Necromancy | Action | 60 ft. | C | Warlock, Wizard |
| Rope Trick | 2 | Transmutation | Action | Touch | — | Wizard, Artificer |
| Scorching Ray | 2 | Evocation | Action | 120 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| See Invisibility | 2 | Divination | Action | Self | — | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Shatter | 2 | Evocation | Action | 60 ft. | — | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Shining Smite | 2 | Transmutation | Bonus Action | Self | C | Paladin |
| Silence | 2 | Illusion | Action | 120 ft. | C, R | Bard, Cleric, Ranger |
| Spider Climb | 2 | Transmutation | Action | Touch | C | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Spike Growth | 2 | Transmutation | Action | 150 ft. | C | Druid, Ranger |
| Spiritual Weapon | 2 | Evocation | Bonus Action | 60 ft. | C | Cleric |
| Suggestion | 2 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Summon Beast | 2 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Druid, Ranger |
| Uncertain Footing | 2 | Illusion | Action | 120 ft. | C | Artificer, Bard, Warlock, Wizard |
| Warding Bond | 2 | Abjuration | Action | Touch | — | Cleric, Paladin |
| Web | 2 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Wither and Bloom | 2 | Necromancy | Action | 60 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Zone of Truth | 2 | Enchantment | Action | 60 ft. | — | Bard, Cleric, Paladin |
| Animate Dead | 3 | Necromancy | 1 minute | 10 ft. | — | Cleric, Wizard |
| Aura of Vitality | 3 | Abjuration | Action | Self | C | Cleric, Druid, Paladin |
| Beacon of Hope | 3 | Abjuration | Action | 30 ft. | C | Cleric |
| Bestow Curse | 3 | Necromancy | Action | Touch | C | Bard, Cleric, Wizard |
| Blinding Smite | 3 | Evocation | Bonus Action | Self | — | Paladin |
| Blink | 3 | Transmutation | Action | Self | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Cacophonic Shield | 3 | Evocation | Action | Self | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Call Lightning | 3 | Conjuration | Action | 120 ft. | C | Druid |
| Catnap | 3 | Enchantment | Action | 30 ft. | — | Artificer, Bard, Sorcerer, Wizard |
| Clairvoyance | 3 | Divination | 10 minutes | 1 mile | C | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Animals | 3 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Druid, Ranger |
| Conjure Barrage | 3 | Conjuration | Action | Self | — | Ranger |
| Conjure Constructs | 3 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Wizard |
| Counterspell | 3 | Abjuration | Reaction | 60 ft. | — | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Create Food and Water | 3 | Conjuration | Action | 30 ft. | — | Cleric, Paladin, Artificer |
| Crusader's Mantle | 3 | Evocation | Action | Self | C | Paladin |
| Daylight | 3 | Evocation | Action | 60 ft. | — | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer |
| Dispel Magic | 3 | Abjuration | Action | 120 ft. | — | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Elemental Weapon | 3 | Transmutation | Action | Touch | C | Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Fear | 3 | Illusion | Action | Self | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Feign Death | 3 | Necromancy | Action | Touch | R | Bard, Cleric, Druid, Wizard |
| Fireball | 3 | Evocation | Action | 150 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Fly | 3 | Transmutation | Action | Touch | C | Sorcerer, Warlock, Wizard, Artificer |
| Gaseous Form | 3 | Transmutation | Action | Touch | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Glyph of Warding | 3 | Abjuration | 1 hour | Touch | — | Bard, Cleric, Wizard, Artificer |
| Haste | 3 | Transmutation | Action | 30 ft. | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Hunger of Hadar | 3 | Conjuration | Action | 150 ft. | C | Warlock |
| Hypnotic Pattern | 3 | Illusion | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Inflict Doubt | 3 | Enchantment | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Laeral’s Silver Lance | 3 | Evocation | Action | Self | — | Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Leomund's Tiny Hut | 3 | Evocation | 1 minute | Self | R | Bard, Wizard |
| Lightning Arrow | 3 | Transmutation | Bonus Action | Self | — | Ranger |
| Lightning Bolt | 3 | Evocation | Action | Self | — | Sorcerer, Wizard |
| Magic Circle | 3 | Abjuration | 1 minute | 10 ft. | — | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Major Image | 3 | Illusion | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mass Healing Word | 3 | Abjuration | Bonus Action | 60 ft. | — | Bard, Cleric |
| Meld into Stone | 3 | Transmutation | Action | Touch | R | Cleric, Druid, Ranger |
| Nondetection | 3 | Abjuration | Action | Touch | — | Bard, Ranger, Wizard |
| Phantom Steed | 3 | Illusion | 1 minute | 30 ft. | R | Wizard |
| Plant Growth | 3 | Transmutation | Action or 8 hours | 150 ft. | — | Bard, Druid, Ranger |
| Protection from Energy | 3 | Abjuration | Action | Touch | C | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Remove Curse | 3 | Abjuration | Action | Touch | — | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Revivify | 3 | Necromancy | Action | Touch | — | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Sending | 3 | Divination | Action | Unlimited | — | Bard, Cleric, Wizard |
| Sleet Storm | 3 | Conjuration | Action | 150 ft. | C | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Slow | 3 | Transmutation | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Speak with Dead | 3 | Necromancy | Action | 10 ft. | — | Bard, Cleric, Wizard |
| Speak with Plants | 3 | Transmutation | Action | Self | — | Bard, Druid, Ranger |
| Spirit Guardians | 3 | Conjuration | Action | Self | C | Cleric |
| Stinking Cloud | 3 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Summon Fey | 3 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Druid, Ranger, Warlock, Wizard |
| Summon Undead | 3 | Necromancy | Action | 90 ft. | C | Warlock, Wizard |
| Syluné’s Viper | 3 | Conjuration | Bonus Action | Self | — | Druid, Wizard |
| Tongues | 3 | Divination | Action | Touch | — | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Vampiric Touch | 3 | Necromancy | Action | Self | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Water Breathing | 3 | Transmutation | Action | 30 ft. | R | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Water Walk | 3 | Transmutation | Action | 30 ft. | R | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Artificer |
| Wind Wall | 3 | Evocation | Action | 120 ft. | C | Druid, Ranger |
| Arcane Eye | 4 | Divination | Action | 30 ft. | C | Wizard, Artificer |
| Aura of Life | 4 | Abjuration | Action | Self | C | Cleric, Paladin |
| Aura of Purity | 4 | Abjuration | Action | Self | C | Cleric, Paladin |
| Backlash | 4 | Abjuration | Reaction, which you take when you take damage | 60 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Banishment | 4 | Abjuration | Action | 30 ft. | C | Cleric, Paladin, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Blight | 4 | Necromancy | Action | 30 ft. | — | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Charm Monster | 4 | Enchantment | Action | 30 ft. | — | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Compulsion | 4 | Enchantment | Action | 30 ft. | C | Bard |
| Confusion | 4 | Enchantment | Action | 90 ft. | C | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Minor Elementals | 4 | Conjuration | Action | Self | C | Druid, Wizard |
| Conjure Woodland Beings | 4 | Conjuration | Action | Self | C | Druid, Ranger |
| Control Water | 4 | Transmutation | Action | 300 ft. | C | Cleric, Druid, Wizard |
| Death Ward | 4 | Abjuration | Action | Touch | — | Cleric, Paladin |
| Dimension Door | 4 | Conjuration | Action | 500 ft. | — | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Distorted Distance | 4 | Illusion | Action | 120 ft. | C | Artificer, Bard, Warlock, Wizard |
| Divination | 4 | Divination | Action | Self | R | Cleric, Druid, Wizard |
| Dominate Beast | 4 | Enchantment | Action | 60 ft. | C | Druid, Ranger, Sorcerer |
| Doomtide | 4 | Conjuration | Action | 120 ft. | C | Bard, Cleric, Warlock |
| Evard's Black Tentacles | 4 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Wizard |
| Fabricate | 4 | Transmutation | 10 minutes | 120 ft. | — | Wizard, Artificer |
| Festering Blast | 4 | Necromancy | Action | Self | — | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Fire Shield | 4 | Evocation | Action | Self | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Fount of Moonlight | 4 | Evocation | Action | Self | C | Bard, Druid |
| Freedom of Movement | 4 | Abjuration | Action | Touch | — | Bard, Cleric, Druid, Ranger, Artificer |
| Giant Insect | 4 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Druid |
| Grasping Vine | 4 | Conjuration | Bonus Action | 60 ft. | C | Druid, Ranger |
| Greater Invisibility | 4 | Illusion | Action | Touch | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Guardian of Faith | 4 | Conjuration | Action | 30 ft. | — | Cleric |
| Hallucinatory Terrain | 4 | Illusion | 10 minutes | 300 ft. | — | Bard, Druid, Warlock, Wizard |
| Ice Storm | 4 | Evocation | Action | 300 ft. | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Leomund's Secret Chest | 4 | Conjuration | Action | Touch | — | Wizard, Artificer |
| Locate Creature | 4 | Divination | Action | Self | C | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Wizard |
| Mordenkainen's Faithful Hound | 4 | Conjuration | Action | 30 ft. | — | Wizard, Artificer |
| Mordenkainen's Private Sanctum | 4 | Abjuration | 10 minutes | 120 ft. | — | Wizard, Artificer |
| Otiluke's Resilient Sphere | 4 | Abjuration | Action | 30 ft. | C | Wizard, Artificer |
| Phantasmal Killer | 4 | Illusion | Action | 120 ft. | C | Bard, Wizard |
| Polymorph | 4 | Transmutation | Action | 60 ft. | C | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Spellfire Storm | 4 | Evocation | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Wizard |
| Staggering Smite | 4 | Enchantment | Bonus Action | Self | — | Paladin |
| Stone Shape | 4 | Transmutation | Action | Touch | — | Cleric, Druid, Wizard, Artificer |
| Stoneskin | 4 | Transmutation | Action | Touch | C | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Summon Aberration | 4 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Warlock, Wizard |
| Summon Construct | 4 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Wizard, Artificer |
| Summon Elemental | 4 | Conjuration | Action | 90 ft. | C | Druid, Ranger, Wizard |
| Vitriolic Sphere | 4 | Evocation | Action | 150 ft. | — | Sorcerer, Wizard |
| Wall of Fire | 4 | Evocation | Action | 120 ft. | C | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Zone of Amicability | 4 | Enchantment | Action | Self | — | Bard, Warlock |
| Alustriel’s Mooncloak | 5 | Abjuration | Action | Self | C | Bard, Druid, Ranger, Wizard |
| Animate Objects | 5 | Transmutation | Action | 120 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Antilife Shell | 5 | Abjuration | Action | Self | C | Druid |
| Awaken | 5 | Transmutation | 8 hours | Touch | — | Bard, Druid |
| Banishing Smite | 5 | Conjuration | Bonus Action | Self | C | Paladin |
| Bigby's Hand | 5 | Evocation | Action | 120 ft. | C | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Circle of Power | 5 | Abjuration | Action | Self | C | Cleric, Paladin, Wizard, Artificer |
| Cloudkill | 5 | Conjuration | Action | 120 ft. | C | Sorcerer, Wizard |
| Commune | 5 | Divination | 1 minute | Self | R | Cleric |
| Commune with Nature | 5 | Divination | 1 minute | Self | R | Druid, Ranger |
| Cone of Cold | 5 | Evocation | Action | Self | — | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Elemental | 5 | Conjuration | Action | 60 ft. | C | Druid, Wizard |
| Conjure Volley | 5 | Conjuration | Action | 150 ft. | — | Ranger |
| Contact Other Plane | 5 | Divination | 1 minute | Self | R | Warlock, Wizard |
| Contagion | 5 | Necromancy | Action | Touch | — | Cleric, Druid |
| Creation | 5 | Illusion | 1 minute | 30 ft. | — | Sorcerer, Wizard, Artificer |
| Destructive Wave | 5 | Evocation | Action | Self | — | Paladin |
| Dispel Evil and Good | 5 | Abjuration | Action | Self | C | Cleric, Paladin |
| Dominate Person | 5 | Enchantment | Action | 60 ft. | C | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Dream | 5 | Illusion | 1 minute | Special | — | Bard, Warlock, Wizard |
| Enervation | 5 | Necromancy | Action | 60 ft. | C | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Flame Strike | 5 | Evocation | Action | 60 ft. | — | Cleric |
| Geas | 5 | Enchantment | 1 minute | 60 ft. | — | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Wizard |
| Grave Ground | 5 | Necromancy | Action | 120 ft. | C | Cleric, Warlock, Wizard |
| Greater Restoration | 5 | Abjuration | Action | Touch | — | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Artificer |
| Hallow | 5 | Abjuration | 24 hours | Touch | — | Cleric |
| Hold Monster | 5 | Enchantment | Action | 90 ft. | C | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Insect Plague | 5 | Conjuration | Action | 300 ft. | C | Cleric, Druid, Sorcerer |
